Steckbrief der Grundschule Bokel
Schuljahr 2025/26
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Cuxhaven |
| Gemeinde | Beverstedt |
| Einzugsbereich | Bokel, Langenfelde, Kransmoor und Stubben |
| Schülerzahl | 169 |
| Anzahl an Klassen | 8 Klassen, zweizügig |
| Klassenstärke | zwischen 18 und 24 Schülerinnen und Schüler |
| Lehrkräfte | 9, davon 7 Lehrerinnen und 2 Lehrer |
| Klassenlehrkräfte | 8 |
| Fachlehrkräfte | 1 |
| Pädagogische Mitarbeiter | 3, davon 2 Mitarbeiterinnen für die Unterrichtsversorgung |
| Förderschullehrkräfte | 1 |
| Schulhund | Grey |
