Busfahrpläne
Auszug aus den Busfahrplänen 559. Die genauen Pläne können beim Busunternehmen (Autobus Stoss) eingesehen werden.
Buslinie 559 Richtung Bremervörde Fahrtnummer
| Haltestelle | ||||
| Kransmoor, Auestraße | 7:59 Uhr | |||
| Kransmoor, Friedhof | 8:00 Uhr | |||
| Kransmoor, Abz. Heise | 8:01 Uhr | |||
| Langenfelde, Oberheiser Str. | 8:02 Uhr | |||
| Langenfelde, Heidberg | 8:03 Uhr | |||
| Langenfelde, Immenberg | 8:05 Uhr | |||
| Bokel, Abz. Haßbüttel | 8:08 Uhr | |||
| Bokel, Grundschule | 8:10 Uhr | 12:02 Uhr | 12:58 Uhr | 13:45 Uhr | 
| Stubben, Bahnhof | 12:20 Uhr | 13:03 Uhr | 13:50 Uhr | |
| Stubben, Schulstraße | 12:25 Uhr | 13:05 Uhr | 13:51 Uhr | |
| Stubben, An der Ohe | 12:25 Uhr | 13:05 Uhr | 13:51 Uhr | |
| Stubben, Brunshausen | 12:25 Uhr | 13:07 Uhr | 13:53 Uhr | |
| Stubben, Elfershuder Straße | 12:29 Uhr | 13:11 Uhr | 13:56 Uhr | |
| Stubben, Köpenicker Weg | 12:31 Uhr | 13:12 Uhr | 13:57 Uhr | 
| Buslinie 559 Fahrtrichtung Hagen Fahrtnummer | ||||
| Haltestelle | ||||
| Stubben, Köpenicker Weg | 7:58 Uhr | |||
| Stubben, Elfershuder Str. | 7:59 Uhr | |||
| Stubben, Brunshausen | 8:03 Uhr | |||
| 8:05 Uhr | ||||
| Stubben, Bahnhof | 8:07 Uhr | |||
| Bokel, Grundschule | 8:12 Uhr | 12:02 Uhr | 12:55 Uhr | 13:52 Uhr | 
| Bokel, Abzw. Haßbüttel | 12:04 Uhr | 12:57 Uhr | 13:54 Uhr | |
| Langenfelde, Immenberg | 12:08 Uhr | 13:00 Uhr | 13:57 Uhr | |
| Langenfelde, Heidberg | 12:09 Uhr | 13:02 Uhr | 13:59 Uhr | |
| Langenfelde, Oberheiser Str. | 12:10 Uhr | 13:03 Uhr | 14:00 Uhr | |
| Kransmoor, Abzw. Heise | 12:11 Uhr | 13:04 Uhr | 14:01 Uhr | |
| Kransmoor, Friedhof | 12:12 Uhr | 13:05 Uhr | 14:02 Uhr | |
| Kransmoor, Auestraße | 12:13 Uhr | 13:06 Uhr | 14:03 Uhr | |
